琅琊榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
|
22376xxx | 陈文卓 | 939 | |
25371xxx | 刘原祁 | 755 | |
25371xxx | 姚嘉旭 | 607 | |
24374xxx | 孙一弘 | 490 | |
24374xxx | 高逸凡 | 466 | |
15241xxx | 王正飞 | 465 | |
22376xxx | 郭树立 | 446 | |
24373xxx | 刘睿知 | 433 | |
21376xxx | 于航彬 | 431 | |
22374xxx | 庄耿雄 | 427 |
未来之星榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 25371xxx | 姚嘉旭 | 142 |
| 25373xxx | 杜旺泽 | 119 |
| 26234xxx | 邱楚钧 | 119 |
| 26234xxx | 刘嘉乐 | 113 |
| 24231xxx | 曹书豪 | 108 |
| 26374xxx | 余子跃 | 106 |
| 26371xxx | 李昊阳 | 104 |
| 26373xxx | 黄若宁 | 101 |
| 26411xxx | 黄墺焓 | 98 |
| 26371xxx | 杨金山 | 98 |
风云榜(赛季冠军)
| 月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 2025年9月 | 22373xxx | 赵龙淳 | 311 |
| 2025年10月 | 25371xxx | 刘原祁 | 349 |
| 2025年11月 | 25373xxx | 赵曜 | 194 |
| 2025年12月 | 23375xxx | 崔子健 | 141 |
| 2026年1月 | 25371xxx | 申和伟 | 94 |
| 2026年2月 | 25371xxx | 李浩洋 | 90 |
| 2026年3月 | 22182xxx | 石青林 | 58 |
| 2026年4月 | 22375xxx | 蒋瑞恒 | 33 |
| 2026年5月 | 21376xxx | 于航彬 | 46 |
*系统共实名 40443 人*