琅琊榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
|
22376xxx | 陈文卓 | 569 | |
15241xxx | 王正飞 | 465 | |
24373xxx | 张浩鹏 | 415 | |
21376xxx | 佟振宇 | 374 | |
24182xxx | 李沐衡 | 355 | |
21376xxx | 于航彬 | 355 | |
24374xxx | 孙一弘 | 351 | |
22376xxx | 郭树立 | 336 | |
23375xxx | 宋佳泽 | 334 | |
21375xxx | 段岳辰 | 317 |
未来之星榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
22373xxx | 赵龙淳 | 107 |
25373xxx | 周柯言 | 94 |
22371xxx | 张智威 | 73 |
25371xxx | 刘原祁 | 66 |
15241xxx | 王正飞 | 59 |
22373xxx | 牛梓涵 | 55 |
24375xxx | 胡云帆 | 53 |
22373xxx | 罗雨曦 | 53 |
22373xxx | 罗智阳 | 51 |
25371xxx | 姚嘉旭 | 50 |
风云榜(赛季冠军)
月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
2024年9月 | 24182xxx | 李沐衡 | 186 |
2024年10月 | 24373xxx | 韩彻 | 140 |
2024年11月 | 24373xxx | 曹想 | 151 |
2024年12月 | 24373xxx | 张丹婷 | 95 |
2025年1月 | 24371xxx | 张欣悦 | 55 |
2025年2月 | 23371xxx | 袁子轩 | 59 |
2025年3月 | 18377xxx | 陈博胆 | 110 |
2025年4月 | 20373xxx | 张博皓 | 71 |
2025年5月 | 24371xxx | 张欣悦 | 67 |
*系统共实名 35707 人*