琅琊榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
|
18373xxx | 李淳一 | 964 | |
18373xxx | 张京泽 | 891 | |
17373xxx | 张岑岳 | 827 | |
18377xxx | 陈博胆 | 718 | |
20373xxx | 周恩申 | 593 | |
20376xxx | 黄顺晓 | 588 | |
19376xxx | 梁健富 | 555 | |
21371xxx | 董景凡 | 530 | |
19376xxx | 曹北健 | 487 | |
21371xxx | 刘奕哲 | 486 |
未来之星榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
21374xxx | 胡瀚 | 199 |
21374xxx | 刘鑫 | 117 |
21374xxx | 罗丹妮 | 102 |
21376xxx | 王本然 | 94 |
21376xxx | 佟振宇 | 91 |
21374xxx | 潘宇恒 | 90 |
21376xxx | 王萌 | 90 |
21376xxx | 李嘉城 | 83 |
21375xxx | 段岳辰 | 83 |
21376xxx | 林佳妮 | 78 |
风云榜(赛季冠军)
月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
2021年9月 | 21371xxx | 刘奕哲 | 114 |
2021年10月 | 21371xxx | 刘奕哲 | 137 |
2021年11月 | 21373xxx | 杜金阳 | 157 |
2021年12月 | 19276xxx | 迟庆豪 | 88 |
2022年1月 | 20375xxx | 鲁俊喆 | 129 |
2022年2月 | 20351xxx | 冉文嘉 | 103 |
2022年3月 | 21376xxx | 蔡宇轩 | 182 |
2022年4月 | 18377xxx | 陈博胆 | 175 |
2022年5月 | 21376xxx | 周津辉 | 118 |
*系统共实名 21871 人*