琅琊榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
|
22376xxx | 陈文卓 | 530 | |
24373xxx | 张浩鹏 | 415 | |
15241xxx | 王正飞 | 407 | |
21376xxx | 佟振宇 | 374 | |
21376xxx | 于航彬 | 348 | |
24182xxx | 李沐衡 | 346 | |
24374xxx | 孙一弘 | 334 | |
23375xxx | 宋佳泽 | 328 | |
24411xxx | 方泽楷 | 316 | |
21375xxx | 段岳辰 | 311 |
未来之星榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
24375xxx | 雷梓豪 | 39 |
24375xxx | 甄子良 | 39 |
24375xxx | 吴本昭 | 38 |
24375xxx | 曾琪雅 | 37 |
24375xxx | 胡乔一 | 35 |
24376xxx | 彭诗韵 | 34 |
24375xxx | 周芷岩 | 32 |
24376xxx | 钱坤屹 | 31 |
23241xxx | 吴潼鑫 | 31 |
24374xxx | 王天乐 | 30 |
风云榜(赛季冠军)
月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
2024年9月 | 24182xxx | 李沐衡 | 186 |
2024年10月 | 24373xxx | 韩彻 | 140 |
2024年11月 | 24373xxx | 曹想 | 151 |
2024年12月 | 24373xxx | 张丹婷 | 95 |
2025年1月 | 24371xxx | 张欣悦 | 55 |
2025年2月 | 23371xxx | 袁子轩 | 59 |
2025年3月 | 18377xxx | 陈博胆 | 110 |
2025年4月 | 20373xxx | 张博皓 | 71 |
2025年5月 | 24371xxx | 张欣悦 | 67 |
*系统共实名 31472 人*