琅琊榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
|
25371xxx | 刘原祁 | 755 | |
22376xxx | 陈文卓 | 736 | |
15241xxx | 王正飞 | 465 | |
22376xxx | 郭树立 | 446 | |
24374xxx | 孙一弘 | 428 | |
22374xxx | 庄耿雄 | 427 | |
24182xxx | 李沐衡 | 426 | |
24373xxx | 张浩鹏 | 424 | |
25373xxx | 赵曜 | 405 | |
21374xxx | 潘宇恒 | 391 |
未来之星榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 25371xxx | 李浩洋 | 87 |
| 23373xxx | 叶峻菘 | 81 |
| 25234xxx | 于昕卉 | 73 |
| 20373xxx | 杨鼎淏 | 57 |
| 25373xxx | 于皓然 | 54 |
| 25375xxx | 仝若凡 | 48 |
| 25376xxx | 斯子恒 | 41 |
| 25373xxx | 姚翼飞 | 39 |
| 24374xxx | 李泊仪 | 31 |
| 25373xxx | 章意涵 | 30 |
风云榜(赛季冠军)
| 月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 2025年3月 | 18377xxx | 陈博胆 | 110 |
| 2025年4月 | 20373xxx | 张博皓 | 71 |
| 2025年5月 | 24371xxx | 张欣悦 | 67 |
| 2025年6月 | 25373xxx | 甄子良 | 90 |
| 2025年7月 | 24375xxx | 孙琳壹 | 90 |
| 2025年8月 | 24375xxx | 胡云帆 | 121 |
| 2025年9月 | 22373xxx | 赵龙淳 | 311 |
| 2025年10月 | 25371xxx | 刘原祁 | 349 |
| 2025年11月 | 25373xxx | 赵曜 | 194 |
*系统共实名 35742 人*