琅琊榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
|
25371xxx | 刘原祁 | 748 | |
22376xxx | 陈文卓 | 724 | |
15241xxx | 王正飞 | 465 | |
22376xxx | 郭树立 | 446 | |
22374xxx | 庄耿雄 | 426 | |
24373xxx | 张浩鹏 | 424 | |
24374xxx | 孙一弘 | 415 | |
25373xxx | 赵曜 | 403 | |
21374xxx | 潘宇恒 | 391 | |
21376xxx | 佟振宇 | 386 |
未来之星榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 25411xxx | 杨光宇 | 140 |
| 23375xxx | 崔子健 | 112 |
| 25373xxx | 徐庄宇 | 105 |
| 25373xxx | 游卓然 | 102 |
| 25391xxx | 吴芷涵 | 98 |
| 25375xxx | 任怡宁 | 97 |
| 25371xxx | 缪颖 | 95 |
| 25373xxx | 赵曜 | 93 |
| 25374xxx | 印思羽 | 91 |
| 25373xxx | 胡健恒 | 90 |
风云榜(赛季冠军)
| 月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 2025年3月 | 18377xxx | 陈博胆 | 110 |
| 2025年4月 | 20373xxx | 张博皓 | 71 |
| 2025年5月 | 24371xxx | 张欣悦 | 67 |
| 2025年6月 | 25373xxx | 甄子良 | 90 |
| 2025年7月 | 24375xxx | 孙琳壹 | 90 |
| 2025年8月 | 24375xxx | 胡云帆 | 121 |
| 2025年9月 | 22373xxx | 赵龙淳 | 311 |
| 2025年10月 | 25371xxx | 刘原祁 | 349 |
| 2025年11月 | 25373xxx | 赵曜 | 194 |
*系统共实名 35719 人*