琅琊榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
|
22376xxx | 陈文卓 | 925 | |
25371xxx | 刘原祁 | 755 | |
25371xxx | 姚嘉旭 | 569 | |
24374xxx | 孙一弘 | 488 | |
15241xxx | 王正飞 | 465 | |
24374xxx | 高逸凡 | 455 | |
22376xxx | 郭树立 | 446 | |
24373xxx | 刘睿知 | 432 | |
21376xxx | 于航彬 | 431 | |
22374xxx | 庄耿雄 | 427 |
未来之星榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 25371xxx | 姚嘉旭 | 177 |
| 26234xxx | 邱楚钧 | 159 |
| 26373xxx | 吴靖乐 | 126 |
| 26374xxx | 余子跃 | 115 |
| 26234xxx | 黎永昊 | 115 |
| 25373xxx | 杜旺泽 | 114 |
| 26234xxx | 孙左家铭 | 110 |
| 26373xxx | 刘云中 | 109 |
| 26411xxx | 黄墺焓 | 104 |
| 26371xxx | 李天一 | 104 |
风云榜(赛季冠军)
| 月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 2025年9月 | 22373xxx | 赵龙淳 | 311 |
| 2025年10月 | 25371xxx | 刘原祁 | 349 |
| 2025年11月 | 25373xxx | 赵曜 | 194 |
| 2025年12月 | 23375xxx | 崔子健 | 141 |
| 2026年1月 | 25371xxx | 申和伟 | 94 |
| 2026年2月 | 25371xxx | 李浩洋 | 90 |
| 2026年3月 | 22182xxx | 石青林 | 58 |
| 2026年4月 | 22375xxx | 蒋瑞恒 | 33 |
| 2026年5月 | 21376xxx | 于航彬 | 46 |
*系统共实名 40443 人*