琅琊榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
|
25371xxx | 刘原祁 | 755 | |
22376xxx | 陈文卓 | 736 | |
15241xxx | 王正飞 | 465 | |
22376xxx | 郭树立 | 446 | |
21376xxx | 于航彬 | 431 | |
24374xxx | 孙一弘 | 428 | |
22374xxx | 庄耿雄 | 427 | |
24182xxx | 李沐衡 | 426 | |
24373xxx | 张浩鹏 | 424 | |
25373xxx | 赵曜 | 405 |
未来之星榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 25373xxx | 李蕴涵 | 64 |
| 22374xxx | 朱勃旭 | 55 |
| 22241xxx | 杨心茹 | 45 |
| 20260xxx | 王一帆 | 32 |
| 25375xxx | 陈宇帆 | 27 |
| 25374xxx | 杨子墨 | 22 |
| 25373xxx | 张锦骁 | 22 |
| 24371xxx | 刘阳霖 | 19 |
| 24374xxx | 鄢定琪 | 17 |
| 24373xxx | 万笑添 | 12 |
风云榜(赛季冠军)
| 月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 2025年9月 | 22373xxx | 赵龙淳 | 311 |
| 2025年10月 | 25371xxx | 刘原祁 | 349 |
| 2025年11月 | 25373xxx | 赵曜 | 194 |
| 2025年12月 | 23375xxx | 崔子健 | 141 |
| 2026年1月 | 25371xxx | 申和伟 | 94 |
| 2026年2月 | 25371xxx | 李浩洋 | 90 |
| 2026年3月 | 22182xxx | 石青林 | 58 |
| 2026年4月 | 22375xxx | 蒋瑞恒 | 33 |
| 2026年5月 | 21376xxx | 于航彬 | 46 |
*系统共实名 37172 人*