琅琊榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
|
22376xxx | 陈文卓 | 486 | |
15241xxx | 王正飞 | 403 | |
24373xxx | 张浩鹏 | 334 | |
24182xxx | 李沐衡 | 316 | |
23375xxx | 宋佳泽 | 308 | |
23375xxx | 戴葳 | 300 | |
15211xxx | 邢智涣 | 283 | |
21376xxx | 于航彬 | 282 | |
23374xxx | 高于凡 | 281 | |
22376xxx | 郭树立 | 274 |
未来之星榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
24373xxx | 曹想 | 130 |
24373xxx | 万笑添 | 124 |
23241xxx | 卢皓天 | 122 |
24373xxx | 田艺涵 | 117 |
24373xxx | 石翊阳 | 116 |
23241xxx | 杨承锦 | 115 |
24371xxx | 金厚泽 | 110 |
24371xxx | 曹宇萌 | 110 |
24373xxx | 欧阳晨 | 108 |
24371xxx | 乔鲮旭 | 108 |
风云榜(赛季冠军)
月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
2024年2月 | 22371xxx | 王嘉宁 | 39 |
2024年3月 | 23375xxx | 戴葳 | 204 |
2024年4月 | 23376xxx | 梁鼎奇 | 84 |
2024年5月 | 23376xxx | 梁鼎奇 | 114 |
2024年6月 | 19376xxx | 何昂轩 | 82 |
2024年7月 | 19376xxx | 何昂轩 | 141 |
2024年8月 | 19376xxx | 何昂轩 | 45 |
2024年9月 | 24182xxx | 李沐衡 | 186 |
2024年10月 | 24373xxx | 韩彻 | 140 |
*系统共实名 31171 人*