琅琊榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
|
17373xxx | 张岑岳 | 982 | |
18373xxx | 李淳一 | 964 | |
18373xxx | 张京泽 | 891 | |
17375xxx | 田柯宇 | 840 | |
18377xxx | 陈博胆 | 752 | |
20373xxx | 周恩申 | 731 | |
19376xxx | 梁健富 | 724 | |
19377xxx | 仇勇鑫 | 684 | |
19376xxx | 曹北健 | 679 | |
21371xxx | 刘奕哲 | 649 |
未来之星榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
22374xxx | 庄耿雄 | 177 |
22374xxx | 刘小明 | 138 |
22374xxx | 陈子坤 | 133 |
22375xxx | 赵梓琪 | 120 |
22374xxx | 田雨宸 | 119 |
22374xxx | 张玉堂 | 113 |
22376xxx | 黄正洋 | 110 |
22376xxx | 郑梓鑫 | 106 |
22374xxx | 韩皓 | 98 |
22376xxx | 李稷藩 | 97 |
风云榜(赛季冠军)
月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
2022年9月 | 22371xxx | 廖鹏飞 | 252 |
2022年10月 | 22373xxx | 姚凯耀 | 134 |
2022年11月 | 21231xxx | 胡玉涛 | 177 |
2022年12月 | 20376xxx | 聂睿 | 60 |
2023年1月 | 22371xxx | 彭如风 | 54 |
2023年2月 | 18373xxx | 陈新钰 | 66 |
2023年3月 | 22376xxx | 陈文卓 | 147 |
2023年4月 | 22376xxx | 郭树立 | 112 |
2023年5月 | 22374xxx | 庄耿雄 | 182 |
*系统共实名 25144 人*