琅琊榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
|
25371xxx | 刘原祁 | 755 | |
22376xxx | 陈文卓 | 724 | |
15241xxx | 王正飞 | 465 | |
22376xxx | 郭树立 | 446 | |
24374xxx | 孙一弘 | 428 | |
24182xxx | 李沐衡 | 426 | |
22374xxx | 庄耿雄 | 426 | |
24373xxx | 张浩鹏 | 424 | |
25373xxx | 赵曜 | 405 | |
21374xxx | 潘宇恒 | 391 |
未来之星榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 24182xxx | 李沐衡 | 78 |
| 25371xxx | 申和伟 | 53 |
| 24371xxx | 张壮志 | 52 |
| 24373xxx | 孙琳壹 | 51 |
| 24373xxx | 曾祥 | 44 |
| 24373xxx | 孙伟宸 | 41 |
| 24371xxx | 李明 | 39 |
| 24373xxx | 黄羿 | 39 |
| 71056xxx | 黄嘉颖 | 38 |
| 23376xxx | 李世旺 | 37 |
风云榜(赛季冠军)
| 月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 2025年3月 | 18377xxx | 陈博胆 | 110 |
| 2025年4月 | 20373xxx | 张博皓 | 71 |
| 2025年5月 | 24371xxx | 张欣悦 | 67 |
| 2025年6月 | 25373xxx | 甄子良 | 90 |
| 2025年7月 | 24375xxx | 孙琳壹 | 90 |
| 2025年8月 | 24375xxx | 胡云帆 | 121 |
| 2025年9月 | 22373xxx | 赵龙淳 | 311 |
| 2025年10月 | 25371xxx | 刘原祁 | 349 |
| 2025年11月 | 25373xxx | 赵曜 | 194 |
*系统共实名 35738 人*