琅琊榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
|
22376xxx | 陈文卓 | 635 | |
15241xxx | 王正飞 | 465 | |
24373xxx | 张浩鹏 | 424 | |
25371xxx | 刘原祁 | 406 | |
22376xxx | 郭树立 | 393 | |
22374xxx | 庄耿雄 | 385 | |
21376xxx | 佟振宇 | 374 | |
24374xxx | 孙一弘 | 370 | |
24182xxx | 李沐衡 | 361 | |
21376xxx | 于航彬 | 358 |
未来之星榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
25371xxx | 刘原祁 | 280 |
25371xxx | 杨瀚尧 | 151 |
25373xxx | 赵曜 | 147 |
25371xxx | 王锦然 | 139 |
25371xxx | 李明君 | 130 |
25371xxx | 刘宇轩 | 128 |
22373xxx | 赵龙淳 | 119 |
25371xxx | 李俊昊 | 115 |
25371xxx | 高子涵 | 113 |
25371xxx | 许承恩 | 110 |
风云榜(赛季冠军)
月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
2024年9月 | 24182xxx | 李沐衡 | 186 |
2024年10月 | 24373xxx | 韩彻 | 140 |
2024年11月 | 24373xxx | 曹想 | 151 |
2024年12月 | 24373xxx | 张丹婷 | 95 |
2025年1月 | 24371xxx | 张欣悦 | 55 |
2025年2月 | 23371xxx | 袁子轩 | 59 |
2025年3月 | 18377xxx | 陈博胆 | 110 |
2025年4月 | 20373xxx | 张博皓 | 71 |
2025年5月 | 24371xxx | 张欣悦 | 67 |
*系统共实名 35714 人*