琅琊榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
|
22376xxx | 陈文卓 | 530 | |
15241xxx | 王正飞 | 407 | |
24373xxx | 张浩鹏 | 405 | |
24182xxx | 李沐衡 | 346 | |
23375xxx | 宋佳泽 | 328 | |
24411xxx | 方泽楷 | 316 | |
21375xxx | 段岳辰 | 311 | |
24371xxx | 曹宇萌 | 310 | |
22377xxx | 传真奇 | 308 | |
21376xxx | 佟振宇 | 308 |
未来之星榜
学号 | 姓名 | 过题数 |
22374xxx | 杨文博 | 59 |
22377xxx | 潘炫光 | 52 |
22241xxx | 郑宇杰 | 47 |
22377xxx | 王岱泽 | 44 |
24373xxx | 刘绍霖 | 39 |
22373xxx | 梁祎卓 | 35 |
22377xxx | 赵欣雨 | 33 |
23371xxx | 程孜彧 | 32 |
22374xxx | 付东淏 | 32 |
73066xxx | 赖志铭 | 31 |
风云榜(赛季冠军)
月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
2024年2月 | 22371xxx | 王嘉宁 | 39 |
2024年3月 | 23375xxx | 戴葳 | 204 |
2024年4月 | 23376xxx | 梁鼎奇 | 84 |
2024年5月 | 23376xxx | 梁鼎奇 | 114 |
2024年6月 | 19376xxx | 何昂轩 | 82 |
2024年7月 | 19376xxx | 何昂轩 | 141 |
2024年8月 | 19376xxx | 何昂轩 | 45 |
2024年9月 | 24182xxx | 李沐衡 | 186 |
2024年10月 | 24373xxx | 韩彻 | 140 |
*系统共实名 31173 人*