琅琊榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
|
25371xxx | 刘原祁 | 755 | |
22376xxx | 陈文卓 | 736 | |
15241xxx | 王正飞 | 465 | |
22376xxx | 郭树立 | 446 | |
21376xxx | 于航彬 | 428 | |
24374xxx | 孙一弘 | 428 | |
22374xxx | 庄耿雄 | 427 | |
24182xxx | 李沐衡 | 426 | |
24373xxx | 张浩鹏 | 424 | |
25373xxx | 赵曜 | 405 |
未来之星榜
| 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 21376xxx | 于航彬 | 41 |
| 25375xxx | 华泽宇 | 39 |
| 25375xxx | 张隆琰 | 29 |
| 25374xxx | 罗书衡 | 26 |
| 25375xxx | 田嘉豪 | 24 |
| 25375xxx | 曹海瑞 | 24 |
| 25375xxx | 王润博 | 23 |
| 25374xxx | 张烁今 | 20 |
| 25421xxx | 卢金岚 | 20 |
| 25375xxx | 贺李轩 | 18 |
风云榜(赛季冠军)
| 月份 | 学号 | 姓名 | 过题数 |
| 2025年9月 | 22373xxx | 赵龙淳 | 311 |
| 2025年10月 | 25371xxx | 刘原祁 | 349 |
| 2025年11月 | 25373xxx | 赵曜 | 194 |
| 2025年12月 | 23375xxx | 崔子健 | 141 |
| 2026年1月 | 25371xxx | 申和伟 | 94 |
| 2026年2月 | 25371xxx | 李浩洋 | 90 |
| 2026年3月 | 22182xxx | 石青林 | 58 |
| 2026年4月 | 22375xxx | 蒋瑞恒 | 33 |
| 2026年5月 | 21376xxx | 于航彬 | 46 |
*系统共实名 35898 人*